| ||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-05 | 05:49 | 06:14 | 25 分鐘 |
2 | 2024-11-04 | 12:22 | 13:25 | 63 分鐘 |
3 | 2024-11-03 | 21:41 | 22:58 | 77 分鐘 |
4 | 2024-11-02 | 22:53 | 23:20 | 27 分鐘 |
5 | 15:28 | 16:07 | 39 分鐘 | |
6 | 13:44 | 14:08 | 24 分鐘 | |
7 | 12:32 | 12:52 | 20 分鐘 | |
8 | 10:31 | 11:23 | 52 分鐘 | |
9 | 02:40 | 03:15 | 36 分鐘 | |
10 | 00:05 | 01:35 | 90 分鐘 | |
11 | 2024-11-01 | 20:21 | 21:16 | 56 分鐘 |
12 | 00:00 | 00:20 | 20 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 f12.hh63t.com ALL RIGHTS RESERVED. |